つつじケ丘北第2自転車駐車場
更新日 2025.09.11
| 所在地 | 西つつじケ丘2−14−2 |
|---|---|
| 収容台数 | 約230台 |
| 利用案内 | 定期利用 |
| 屋根 | なし |
| 定期利用空き情報 | 空き僅少 |
| お申し込み場所 | つつじヶ丘駅西第3自転車等駐車場 |
| お申込み詳細 | ご利用案内はこちら |
| 備考 | 機械式 |
施設利用料
定期利用(屋根なし) 自転車
| 区分 | 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 |
|---|---|---|---|
| 一般(市内) | 1,200円 | 3,400円 | 6,300円 |
| 一般(市外) | 1,400円 | 4,000円 | 7,500円 |
| 減額(市内) | 900円 | 2,500円 | 4,500円 |
| 減額(市外) | 1,100円 | 3,100円 | 5,700円 |
管理事務所
| 受付場所 | つつじヶ丘駅西第3自転車等駐車場 |
|---|---|
| 所在地 | 菊野台3−21−25 |
| 電話番号 | 042-444-2066 |
| 受付時間 | 月曜日~金曜日(祝日除く)6:30~12:00,14:00~19:30 土・日・祝日・年末(12/29~12/31)7:00~17:00 |
| 備考 | 年始(1/1~1/3)は休業 |
一般財団法人調布市市民サービス公社
東京都調布市国領町4−51−7 ピエールシークル2階
電話 042-486-2141 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
© 一般財団法人調布市市民サービス公社



